一、競賽介紹
“2025世界機器人大賽—青少年機器人設計大賽”暨“‘2025世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽’機器人設計項目”為教育部辦公廳公布的“2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動”,大賽旨在通過競賽活動充分培養參賽選手的團隊協作、策略分工、動手實踐等綜合能力,激發青少年研究創新精神,切實促進機器人領域產、學、研、用有機融合,為全球機器人技術和產業發展貢獻智慧與方案,成為全球創新人才、科技人才、技能技術人才儲備的重要力量。
根據《教育部辦公廳等四部門關于印發<面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法>的通知》(教監管廳函〔2022〕4號)的要求,大賽報名堅持自愿原則,不指定參與競賽活動時的食宿、交通等服務,不組織與競賽相關的培訓、研學等活動,不推銷書籍、器材等商品,不開展等級考試,不授權委托任何第三方開展大賽的報名、培訓、宣傳等工作。大賽組委會秘書處不以任何形式收取報名費、培訓費、食宿費、交通費、器材費、服務費等費用,切實做到“八不得”,切實做到“零收費”,確保競賽結果公平、公正、公開。
二、競賽組織架構
1.主辦單位
中國電子學會
2.戰略合作單位
騰訊科技(深圳)有限公司
三、競賽時間及地點
(一)選拔賽
1.城市選拔賽
賽程安排請點擊:查詢
2.省級選拔賽
賽程安排請點擊:查詢
(二)錦標賽
1.國際錦標賽
賽程安排請點擊:查詢
2.國內錦標賽
(1)2025世界機器人大賽三亞錦標賽
競賽時間:2025年7月20日-7月24日
競賽地點:三亞紅樹林國際會展中心(三亞紅樹林國際會議中心)
(2)2025世界機器人大賽北京錦標賽
競賽時間:2025年8月8日-8月12日
競賽地點:北人亦創國際會展中心
(3)2025世界機器人大賽東盟地區錦標賽
競賽時間:2025年9月24日-9月28日
競賽地點:賓陽縣體育館、賓陽縣鳳凰小學體育館
(4)2025世界機器人大賽綿陽錦標賽
競賽時間:2025年9月28日-9月30日
競賽地點:綿陽市九洲體育館
(5)2025世界機器人大賽宜昌錦標賽
競賽時間:2025年10月22日-10月26日
競賽地點:宜昌奧林匹克體育中心 綜合館
(三)總決賽
以上各級競賽時間、競賽地點等信息,將在大賽官網或官微實時公布,請留意關注。
四、競賽內容(更新中)
| 大項 | 組別 | 競賽方向 | 競賽咨詢聯系人 | 競賽規則規程 |
| 機器人對抗賽項 | 小學低齡組 | TAI搶灘登陸 | 張婧瑋, 13818187045; | TAI搶灘登陸 競賽規則規程 |
| BoxBot格斗(羽量級) | 楊 寧, 18612000668; | BoxBot格斗(羽量級) 競賽規則規程(地面格斗) | ||
| 小學高齡組 | TAI搶灘登陸 | 張婧瑋, 13818187045; | TAI搶灘登陸 競賽規則規程 | |
| BoxBot格斗(羽量級) | 楊 寧, 18612000668; | BoxBot格斗(羽量級) 競賽規則規程(地面格斗) | ||
| ROBOG星弈行動 | 劉 赫, 16675562175; | ROBOG星奕行動 競賽規則規程 | ||
| 小學組 | ROBOG超燃行動 | 劉 赫, 16675562175; | ROBOG超燃行動 競賽規則規程 | |
| ROBOG新星行動 | 劉 赫, 16675562175; | ROBOG新星行動 競賽規則規程 | ||
| NeuroMaster未來之城 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster未來之城 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT星空競技場 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT星空競技場 競賽規則規程 | ||
| Future Plans | 鄭 超, 13530182550; | Future Plans 競賽規則規程 | ||
| 創夢開源量子世界 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子世界 競賽賽制規程 | ||
| BoxBot格斗(輕量級) | 楊 寧, 18612000668; | BoxBot格斗(輕量級) 競賽規則規程(地面格斗) | ||
| 初中組 | MakeX數智先鋒 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX 乘勝追擊 競賽規則規程 | |
| ROBOG超燃行動 | 劉 赫, 16675562175; | ROBOG超燃行動 競賽規則規程 | ||
| Future Plans | 鄭 超, 13530182550; | Future Plans 競賽規則規程 | ||
| 創夢開源量子世界 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子世界 競賽賽制規程 | ||
| 中學組 | VEX VRC | 王 旺, 18971091549; | VEX VRE 競賽賽制規程 | |
| MakeX乘勝追機 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX 乘勝追擊 競賽規則規程 | ||
| AI創無界MC | 施利賢, 13918308700; | AI創無界MC | ||
| WHALESBOT彈無虛發 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT彈無虛發 競賽規則規程 | ||
| ROBOG新星行動 | 劉 赫, 16675562175; | ROBOG新星行動 競賽規則規程 | ||
| NeuroMaster未來之城 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster未來之城 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT星空競技場 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT星空競技場 競賽規則規程 | ||
| BoxBot格斗(輕量級) | 楊 寧, 18612000668; | BoxBot格斗(輕量級) 競賽規則規程(地面格斗) | ||
| 中學組(初、高中年級,12-18周歲); | FTC | 殷世非, 13688808395; | FTC 競賽賽制規程 | |
| 中學組(初、高中年級,14-18周歲); | FRC | 殷世非, 13688808395; | FRC 競賽賽制規程 | |
| 高中組 | VEX VRC | 王 旺, 18971091549; | VEX VRE 競賽賽制規程 | |
| 具身智能挑戰賽項 | 小學低齡組 | 奪寶奇兵 | 鄭 超, 13530182550; | 奪寶奇兵 競賽規則規程 |
| 小學高齡組 | 奪寶奇兵 | 鄭 超, 13530182550; | 奪寶奇兵 競賽規則規程 | |
| 小學組 | VEX IQ | 王 旺, 18971091549; | VEX IQ 競賽規則規程 | |
| MakeX全芯征途 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX全芯征途 競賽規則規程 | ||
| Super AI星際傳奇 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI星際傳奇 競賽規則規程 | ||
| Super AI太空探索 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI太空探索 競賽規則規程 | ||
| AI創無界IC | 施利賢, 13918308700; | AI創無界IC 競賽規則規程 | ||
| NeuroMaster火星救援 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster火星救援 賽規則規程 | ||
| DOBOT智造大挑戰 | 梁紅麗, 15210003628; | DOBOT智造大挑戰 競賽規則規程 | ||
| TAI智慧城市 | 張婧瑋, 13818187045; | TAI智慧城市 競賽規則規程 | ||
| Robot Dream未來智造 | 成曙光, 18925202058; | RobotDream未來智造 競賽賽制規程 | ||
| 初中組 | VEX IQ | 王 旺, 18971091549; | VEX IQ 競賽規則規程 | |
| MakeX全芯征途 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX全芯征途 競賽規則規程 | ||
| NeuroMaster火星救援 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster火星救援 賽規則規程 | ||
| DOBOT智造大挑戰 | 梁紅麗, 15210003628; | DOBOT智造大挑戰 競賽規則規程 | ||
| TAI智慧城市 | 張婧瑋, 13818187045; | TAI智慧城市 競賽規則規程 | ||
| 中學組 | Super AI火星探秘 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI火星探秘 競賽規則規程 | |
| Super AI星際傳奇 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI星際傳奇 競賽規則規程 | ||
| DOBOT智造大挑戰 | 梁紅麗, 15210003628; | DOBOT智造大挑戰 競賽規則規程 | ||
| TAI智慧城市 | 張婧瑋, 13818187045; | TAI智慧城市 競賽規則規程 | ||
| Robot Dream未來智造 | 成曙光, 18925202058; | RobotDream未來智造 競賽賽制規程 | ||
| Open組 | 創夢開源量子未來 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子未來 競賽賽制規程 | |
| 大學組 | 太空服務機器人 | 吳炘翌, 13511312122; | 太空服務機器人 競賽規則規程 | |
| 地空協同挑戰賽項 | 小學低齡組 | BoxBot格斗(空中格斗) | 華順鋒, 13738146608; | BoxBot格斗 競賽規則規程(空中格斗) |
| 小學高齡組 | BoxBot格斗(空中格斗) | 華順鋒, 13738146608; | BoxBot格斗 競賽規則規程(空中格斗) | |
| FTF極速任務 | 胡金亮, 18911135167; | FTF極速任務 競賽規則規程 | ||
| FTF球機對抗 | 胡金亮, 18911135167; | FTF球機對抗 競賽規則規程 | ||
| 小學組 | FTF戰術大師 | 胡金亮, 18911135167; | FTF戰術大師 競賽規則規程 | |
| FTF編程任務 | 胡金亮, 18911135167; | FTF編程任務 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT飛躍太空 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT飛躍太空 競賽規則規程 | ||
| ATC科戰未來 | 劉培偉, 15017321404; | ATC科戰未來 競賽規則規程 | ||
| 初中組 | BoxBot格斗(空中格斗) | 華順鋒, 13738146608; | BoxBot格斗 競賽規則規程(空中格斗) | |
| FTF球機對抗 | 胡金亮, 18911135167; | FTF球機對抗 競賽規則規程 | ||
| 中學組 | FTF編程任務 | 胡金亮, 18911135167; | FTF編程任務 競賽規則規程 | |
| WHALESBOT飛躍太空 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT飛躍太空 競賽規則規程 | ||
| ATC科戰未來 | 劉培偉, 15017321404; | ATC科戰未來 競賽規則規程 | ||
| 工程技能賽項 | 小學低齡組 | VEX GO | 王 旺, 18971091549; | VEX GO 競賽規則規程 |
| MakeX智慧物流 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX智慧物流 競賽規則規程 | ||
| Super AI筑夢星空 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI筑夢星空 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT文明啟航 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT文明啟航 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT賽博都市 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT賽博都市 競賽規則規程 | ||
| ATC薪火相承 | 劉培偉, 15017321404; | ATC薪火相承 競賽規則規程 | ||
| 創夢開源量子起源 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子起源 競賽賽制規程 | ||
| Robot Dream智慧車庫 | 成曙光, 18925202058; | Robot Dream智慧車庫 競賽賽制規程 | ||
| 小學高齡組 | MakeX智慧物流 | 肖 宇, 13828885152; | MakeX智慧物流 競賽規則規程 | |
| NeuroMaster腦機星球 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster腦機星球 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT文明啟航 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT文明啟航 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT賽博都市 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT賽博都市 競賽規則規程 | ||
| ATC薪火相承 | 劉培偉, 15017321404; | ATC薪火相承 競賽規則規程 | ||
| 創夢開源量子起源 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子起源 競賽賽制規程 | ||
| Robot Dream智慧車庫 | 成曙光, 18925202058; | Robot Dream智慧車庫 競賽賽制規程 | ||
| 小學組 | POOK未來城鎮 | 姚祿峰, 18565725519; | POOK未來城鎮 競賽規則規程 | |
| 扣叮智慧企鵝島 | 張志剛, 13590103759; | 扣叮智慧企鵝島 競賽規則規程 | ||
| VRmaker挑戰賽 | 蘇迎雪, 15865310800; | VRmaker挑戰賽 競賽規則規程 | ||
| 初中組 | 扣叮智慧企鵝島 | 張志剛, 13590103759; | 扣叮智慧企鵝島 競賽規則規程 | |
| VRmaker挑戰賽 | 蘇迎雪, 15865310800; | VRmaker挑戰賽 競賽規則規程 | ||
| NeuroMaster腦機星球 | 王昱宸, 13760170265; | NeuroMaster腦機星球 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT文明啟航 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT文明啟航 競賽規則規程 | ||
| WHALESBOT賽博都市 | 孔 亮, 13524762049; | WHALESBOT賽博都市 競賽規則規程 | ||
| ATC薪火相承 | 劉培偉, 15017321404; | ATC薪火相承 競賽規則規程 | ||
| 創夢開源量子起源 | 李永祿, 18182687819; | 創夢開源量子起源 競賽賽制規程 | ||
| 中學組 | POOK未來城鎮 | 姚祿峰, 18565725519; | POOK未來城鎮 競賽規則規程 | |
| VRmaker挑戰賽 | 蘇迎雪, 15865310800; | VRmaker挑戰賽 競賽規則規程 | ||
| 智慧設計普及賽項 | 小學低齡組 | POOK未來鄉村 | 姚祿峰, 18565725519; | POOK未來鄉村 競賽規則規程 |
| 扣叮快叮島(圖形化) | 張志剛, 13590103759; | 扣叮快叮島(圖形化) 競賽規則規程 | ||
| ICode創意圖形化 | 田會軍, 13032158692; | ICode創意圖形化 競賽規則規程 | ||
| 源碼AI挑戰 | 蘇迎雪, 15865310800; | 源碼AI挑戰 競賽規則規程 | ||
| 工程設計AI應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計AI應用 競賽規則規程 | ||
| 工程設計算法應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計算法應用 競賽規則規程 | ||
| AI+音樂工程設計 | 王一菲, 18610120888; | AI+音樂工程設計 競賽賽制規程 | ||
| 小學高齡組 | Super AI虛擬星際傳奇 | 黃之藝, 13481120900; | Super AI虛擬星際傳奇 競賽規則規程 | |
| POOK未來鄉村 | 姚祿峰, 18565725519; | POOK未來鄉村 競賽規則規程 | ||
| 扣叮AI智能挑戰 | 張志剛, 13590103759; | 扣叮AI智能挑戰賽 競賽規則規程 | ||
| 扣叮快叮島(圖形化) | 張志剛, 13590103759; | 扣叮快叮島(圖形化) 競賽規則規程 | ||
| 扣叮快叮島(Python) | 張志剛, 13590103759; | 扣叮快叮島(Python) 競賽規則規程 | ||
| ICode創意圖形化 | 田會軍, 13032158692; | ICode創意圖形化 競賽規則規程 | ||
| ICode創意Python | 田會軍, 13032158692; | ICode創意Python 賽規則規程 | ||
| 源碼AI挑戰 | 蘇迎雪, 15865310800; | 源碼AI挑戰 競賽規則規程 | ||
| 工程設計AI應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計AI應用 競賽規則規程 | ||
| 工程設計算法應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計算法應用 競賽規則規程 | ||
| AI+音樂工程設計 | 王一菲, 18610120888; | AI+音樂工程設計 競賽賽制規程 | ||
| 初中組 | 扣叮AI智能挑戰 | 張志剛, 13590103759; | 扣叮AI智能挑戰賽 競賽規則規程 | |
| 扣叮快叮島(Python) | 張志剛, 13590103759; | 扣叮快叮島(Python) 競賽規則規程 | ||
| ICode創意Python | 田會軍, 13032158692; | ICode創意Python 賽規則規程 | ||
| 源碼AI挑戰 | 蘇迎雪, 15865310800; | 源碼AI挑戰 競賽規則規程 | ||
| 工程設計AI應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計AI應用 競賽規則規程 | ||
| 工程設計算法應用 | 張 巍, 13811201517; | 工程設計算法應用 競賽規則規程 | ||
| AI+音樂工程設計 | 王一菲, 18610120888; | AI+音樂工程設計 競賽賽制規程 | ||
| 中學組 | ICode創意C++ | 田會軍, 13032158692; | ICode創意C++ 競賽規則規程 |
五、競賽獎項
本次大賽各大項、小項、組別設一等獎(冠軍、亞軍、季軍)、二等獎、三等獎。
比賽遵循公開、公平、公正的原則,對比賽獲勝的參賽隊伍頒發榮譽證書。
六、參賽資格
各相關單位可自行組建參賽團隊報名參賽,參賽群體涵蓋小學、初中、高中、大學等年齡層次。
本次大賽將依據大賽章程和賽事相關管理辦法,為獲得晉級資格的參賽隊伍提供參賽邀請碼,各參賽隊伍按報名系統要求填寫報名信息,通過報名審核的隊伍將獲得該級別賽項的參賽資格。
七、聯系人
1.報名咨詢
聯 系 人:張老師
聯系電話:13917306460
聯系郵箱:[email protected]
2.合作咨詢
聯 系 人:李老師
聯系電話:010-68600664
聯系郵箱:[email protected]
3.官方網站
www.tjxinxiang.cn/html/jiqirendasai/
4.官方微信公眾號
世界機器人大賽